Now showing: Cuba - Postage stamps (1990 - 1999) - 907 stamps.
2. leden WM: Žádný Perforation: 12½
15. leden WM: Žádný Perforation: 12½
30. leden WM: Žádný Perforation: 12¼ x 12½
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3366 | ERK | 5(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3367 | ERL | 5(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3368 | ERM | 5(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3369 | ERN | 10(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3370 | ERO | 30(C) | multicoloured | 0.89 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3371 | ERP | 50(C) | multicoloured | 1.19 | - | 0.59 | - | USD |
|
||||||||
| 3366‑3371 | Minisheet | 3.56 | - | 2.08 | - | USD | |||||||||||
| 3366‑3371 | 3.28 | - | 2.09 | - | USD |
30. leden WM: Žádný Perforation: 12¾ x 13
20. únor WM: Žádný Perforation: 12¼ x 12½
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3373 | ERT | 1(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3374 | ERU | 4(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3375 | ERV | 5(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3376 | ERW | 10(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3377 | ERX | 30(C) | multicoloured | 0.89 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3378 | ERY | 50(C) | multicoloured | 1.78 | - | 0.89 | - | USD |
|
||||||||
| 3373‑3378 | 3.87 | - | 2.39 | - | USD |
20. únor WM: Žádný Perforation: 12½
7. březen WM: Žádný Perforation: 12½ x 12¼
30. březen WM: Žádný Perforation: 13 x 12¾
12. duben WM: Žádný Perforation: 12¾
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382 | ESE | 1(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3383 | ESF | 2(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3384 | ESG | 3(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3385 | ESH | 10(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3386 | ESI | 30(C) | multicoloured | 0.89 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3387 | ESK | 50(C) | multicoloured | 1.78 | - | 0.59 | - | USD |
|
||||||||
| 3382‑3387 | 3.87 | - | 2.09 | - | USD |
24. duben WM: Žádný Perforation: 12¾ x 12½
30. duben WM: Žádný Perforation: 12¾
3. květen WM: Žádný Perforation: 13
6. květen WM: Žádný Perforation: 12½ x 12¼
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3392 | ESR | 2(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3393 | ESS | 3(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3394 | EST | 5(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3395 | ESU | 10(C) | multicoloured | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3396 | ESV | 30(C) | multicoloured | 0.89 | - | 0.30 | - | USD |
|
||||||||
| 3397 | ESW | 50(C) | multicoloured | 1.19 | - | 0.59 | - | USD |
|
||||||||
| 3392‑3397 | 3.28 | - | 2.09 | - | USD |
9. květen WM: Žádný Perforation: 12½ x 12¾
19. květen WM: Žádný Perforation: 12¾
19. květen WM: Žádný Perforation: 12½ x 12¼
25. červen WM: Žádný Perforation: 12½ x 12¾
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3403 | ETC | 3(C) | multicoloured | Banara minutiflora | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
|||||||
| 3404 | ETD | 5(C) | multicoloured | Oplonia nannophylla | 0.30 | - | 0.30 | - | USD |
|
|||||||
| 3405 | ETE | 10(C) | multicoloured | Jacquinia brunnescens | 0.59 | - | 0.30 | - | USD |
|
|||||||
| 3406 | ETF | 30(C) | multicoloured | Rondeletia brachycarpa | 1.78 | - | 0.30 | - | USD |
|
|||||||
| 3407 | ETG | 50(C) | multicoloured | Rondeletia odorata | 2.97 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 3403‑3407 | 5.94 | - | 1.79 | - | USD |
30. červen WM: Žádný Perforation: 12¾ x 12½
20. červenec WM: Žádný Perforation: 12½ x 12¾
